Материал для изучения
English | Русский |
---|---|
agribusiness | агробизнес |
antitrust law | антитрестовский закон |
asset | актив |
balance of payments | платежный баланс |
balance of trade | торговый баланс |
bear market | рынок с понижательной тенденцией |
bond | облигация |
budget deficit | дефицит бюджета |
budget surplus | бюджетный избыток |
bull market | рынок, характеризующийся тенденцией роста цен |
capital | капитал |
commercial bank | коммерческий банк |
consumption | потребление |
demand | спрос |
depression | спад, застой, депрессия |
discount | скидка |
dividend | дивиденд |
dumping | демпинг, продажа товаров по искусственно заниженным ценам |
economic growth | экономический рост |
exchange rate | валютный курс |
exports | экспорт |
fiscal policy | финансово-бюджетная политика |
free trade | свободная торговля |
gross domestic product | валовый внутренний продукт |
imports | импорт |
income tax | подоходный налог |
inflation | инфляция |
investment | инвестиция |
labor force | рабочая сила |
laissez-faire | невмешательство |
market | рынок |
monopoly | монополия |
price fixing | фиксация цен |
privatization | приватизация |
productivity | продуктивность |
protectionism | протекционизм, покровительство |
recession | рецессия |
revenue | оборот |
securities | ценные бумаги |
standard of living | уровень жизни |
stagflation | стагфляция |
subsidy | дотация |
trade deficit | внешнеторговый дефицит |
trade surplus | активный торговый баланс |
venture capital | венчурный капитал, вложение капитала с риском |
Proceed to the list of Grammar lessons.