Материал для изучения
| English | Русский |
|---|---|
| account | счет |
| account overdraft | задолженность банку |
| actual yield | фактическое состояние, доходность |
| at 30 days after sight | в течение 30 дней после предъявления |
| at a discount | по скидке |
| at par | по номиналу |
| at sight | по востребованию |
| to bank | класть в банк |
| bank account | банковский счет |
| bank clearance | банковское оформление |
| loan | заем |
| exchange rate | обменный курс |
| expiry date | дата истечения срока действия |
foreign currency |
иностранная валюта |
| forward market | срочный рынок |
| futures | фьючерсы, сделки на срок |
| to grant a loan | предоставить кредит |
| gross yield | валовый доход |
| in the red | в долгу |
| in the black | в плюсе |
| interest | процент |
| interest accrual | начисление процентов |
| investor | инвестор |
| irrevocable | безвозвратный |
| junk bond | бросовые облигации |
| banknote (GB), bill (US) | банкнота |
| bear market | рынок с понижательной тенденцией |
| bond holder | держатель облигаций |
| borrowing rate | ссудный процент |
| to buy back | выкупать |
| to cash a cheque | обналичить чек |
| cash market | наличный рынок |
| cashier | кассир |
| cheque (GB), check (US) | чек |
| merchant bank | торгово-финансовый банк |
| money laundering | отмывка денег |
| negotiable | договорной |
| on deposit | на депозит |
| payable at sight | оплачивается по востребованию |
| payment order | платежное поручение |
| recipient | получатель |
| revocable | отзывный |
| convertible | конвертируемый |
| current account (GB), checking account (US) | текущий счет |
| dividend | дивиденд |
| domiciled bill | домицилированный вексель |
| surcharge | доплата |
| suretyship | поручительство |
| transferable | переводный |
| unpaid | неоплаченный |
| withdraw | извлекать |
| statement | выписка |
| bank charges | банковская комиссия |
| payee | получатель платежа, выгооприобретатель |
