Материал для изучения
English | Русский |
---|---|
Bid | предлагаемая цена |
Bond | облигация |
Capital | капитал |
Capital stock | основной капитал |
Bear market | рынок с понижательной тенденцией |
Futures | фьючерсы, сделки на срок |
Insider dealing, trading | Инсайдерские сделки |
Commodities | предмет потребления |
Dividend | дивиденд |
Equity | капитал, акция, доля в бизнесе |
Equities | акции |
Insider | инсайдер, свой человек |
Mutual fund | взаимный, общий фонд |
IPO | первичное публичное размещение |
Securities and Exchange Commission (SEC) | комиссия по ценным бумагам и биржам |
Liabilities | обязательства |
Mortgage | ипотека |
Option | вариант |
Venture capital | венчурный капитал |
Par value | номинальная стоимость |
Penny stock | мелкие акции |
Portfolio | портфель |
Securities | ценные бумаги |
Trading session | торговая сессия |
Share | акция |
Yield | выход, результат, прибыль |
Share certificate | акционерный сертификат |
Treasury securities | казначейские ценные бумаги |
Shareholder | акционер |
Speculator | биржевик |
Stock | фонд, биржа |
Stockholder | акционер, держатель акций |
Trader | торговец |
Brokerage service | брокерское обслуживание |
Capital gain, loss | капитальная прибыль, убыль |
Fundamentals | основы |
Proceed to the list of Grammar lessons.