| English | Русский |
|---|---|
| Increase | Возрастание |
| to rise | подниматься |
| to increase | увеличиваться |
| to go up | подниматься |
| to grow | возрастать |
| to climb | вскарабкиваться |
| to boom | быстро расти |
| to show / see an upward trend | показывать / наблюдать положительную динамику |
| to jump | подпрыгнуть |
| to rocket | резко взлететь |
| to recover | восстанавливаться |
| to improve | улучшиться |
| to surge | вздыматься, взмыть |
| to shoot up | взлетать, выстрелить |
| to soar | подниматься ввысь |
| to expand | увеличиваться в объеме |
| to take off | взлететь |
| to rally | оживать, восстанавливаться |
| to creep up | подкрадываться, подползать |
| to put up | повышаться |
| to strengthen | усиливаться |
| to bounce back | отскочить назад, оправиться, восстанавливаться |
| to double | удвоиться |
| to pick up | подняться, подниматься |
| Decrease | Убывание |
| to go down | идти на убыль, идти вниз |
| to slump | плюхнуться, резко упасть, рухнуть |
| to fall | упасть |
| to decrease | снижаться, уменьшать |
| to decline | сократиться, уменьшиться |
| to dip | окунуться, искупаться |
| to drop | упасть, падать |
| to halve | сократиться вдвое |
| to deteriorate | ухудшаться |
| to crash | разбиться, рухнуть |
| to reduce | сокращать |
| to lower | снижать |
| to slip back | вернуться, скатиться назад |
| to cut | урезать |
| to shrink | сократить |
| to bottom out | упасть до нижнего предела |
| to show / see a downward trend | показывать / наблюдать нисходящий тренд |
| to weaken | ослабевать |
| to slide | скользить |
| to hit a low | достичь дна |
| to plunge |
окунуться, погрузиться |
| to plummet | стремительно падать |
| to collapse | рухнуть, развалиться, обрушиться |
| Adjectives | Прилагательные |
| considerable | значительный, большой, существенный |
| dramatic | резкий, разительный, стремительный |
| drastic | радикальный, кардинальный, коренной |
| enormous |
огромный, колоссальный |
| wild | дикий |
| temporary | временный |
| swift | быстрый |
| sudden | внезапный |
| substantial | существенный, значительный, содержательный |
| steep | крутой, резкий |
| steady | устойчивый, стабильный |
| small | небольшой |
| slow | медленный |
| slight | незначительный |
| significant | значительный, существенный, весомый |
| sharp | острый |
| rapid | быстрый |
| gradual | поступательный |
| huge | огромный |
| marked | заметный |
| minimal | минимальный |
| moderate | умеренный |
| quick | быстрый |
| Fluctuation | Колебания |
| to level out / off (at) | выравниваться, выровняться |
| Do not change | не изменяться |
| to remain stable (at) | оставаться стабильным |
| to remain steady (at) | оставаться стабильным |
| to maintain at the same level | оставаться на том же уровне |
| to stay the same | оставайся таким же |
| to stabilise | стабилизироваться |
| to be / remain flat | останется на прежнем уровне |
| to fluctuate (around) | колебаться |
| to vary | варьировать |
| to be volatile | нестабильный, волатильный, неустойчивый |
| Phrases | Фразы |
| The chart is about ... | данная диаграмма о ... |
| The bar chart deals with ... | гистограмма имеет дело с ... |
| The line graph clearly shows ... | линия графика ясно показывает ... |
| The pie chart compares the ... | круговая диаграмма сравнивает ... |
| The chart is divided into ... parts. | диаграмма разбита на ... частей. |
| According to the graph ... | согласно графику ... |
| As it may be seen from the chart ... | как это видно из диаграммы ... |
| As the chart illustrates... | как диаграмма иллюстрирует ... |
| The graph presents data showing... | на графике представлены данные, показывающие ... |
| The chart plainly indicates that... | диаграмма ясно указывает, что ... |
| As it is evident from the graph ... | как видно из графика ... |
| It may be concluded from the chart that ... | можно сделать вывод из диаграммы, что ... |
| The graph provides strong evidence that ... | график предоставляет убедительные доказательства того, что ... |
| The chart neither proves nor refutes the contention that... | диаграмма, как не доказывает, так и не опровергает утверждения того, что ... |
Comparative phrases |
Фразы сравнения |
| The curve X is significantly / slightly / much larger / smaller / higher / lower than ... | кривая X значительно / немного / намного больше / меньше / выше / ниже, чем ... |
| There is a strong correlation between the X and the Y. | существует сильная корреляция между X и Y. |
| The X and Y seem to be inversely correlated. | X и Y кажутся обратно пропорциональными. |
| Generalization | Обобщение |
| a great deal more than | во много раз больше, чем |
| a way over | на много больше |
| about | около |
| almost | почти |
| approximately | приблизительно |
| around | около |
| far less than | на много меньше, чем |
| well under | заметней менее, чем |
| well over | заметней более, чем |
| somewhere in the region of | где-то в районе |
| slightly more than | немного больше, чем |
| roughly | приблизительно |
| just over | немногим больше (чем) |
| just short of | чуть меньше (чем) |
| just under | немногим меньше (чем) |
| nearly | почти |
| nowhere near | далеко до |
| nothing like as much as | ничего подобного по количеству |
| not quite | не совсем так |
| Other useful phrases | Другие полезные фразы |
| The number of X remains stable | количество X остается стабильным |
| The X is twice as big as the Y. | X в два раза больше, чем Y. |
| The X has the largest number of ... | X имеет наибольшее число ... |
| The Y has the second largest number of ... | Y имеет второе место по количеству ... |
| As can be seen from the chart, last year started on a positive note ... | как это видно из диаграммы, прошлый год начался на позитивной ноте ... |
| Initially | изначально |
| At the beginning | в начале |
| There was a sharp fall during March | было резкое падение в марте |
| Over the summer … was flat | в течение лета ... оставался стабильным |
| In mid April the prices started to rally strongly | В середине апреля цены начали сильно подниматься |
| This was followed by | за этим последовало ... |
| In March the consumer spending was up and was close to reaching a high again | в марте потребительские расходы увеличились и стали близки к достижению пика снова |
| Over the last few months the market has advanced again | За последние несколько месяцев рынок продвинулся вперед снова |
| In autumn the market remained more or less unchanged, failing to break through the spring’s highs | Осенью рынок оставался более или менее таким же, не сумев пробить весенний максимум |
| There was a ... | был ... |
| It then fluctuated around this level | Затем он колебался в пределах этого уровня |
| Despite an overall increase, the … figures were characterized by a number of peaks and troughs over the … years | Несмотря на общий рост, показатели ... характеризовались рядом взлетов и падений на протяжении ... лет |
| It continued an upward trend with some fluctuations | Тренд продолжил расти по восходящей с некоторыми колебаниями |
| Over the period from … to … | За период с ... по ... |
| Recovered slightly | Немного восстановился |
| Diverged significantly | Значительно отличались друг от друга |
| Changed very little |
Незначительно изменились |
| Show an upward trend | Показывает восходящий тренд |
| Some remarks | Некоторые замечания |
It is worth mentioning that the majority of the given verbs have a noun form:
|
Стоит отметить, что большинство английских глаголов имеют свою форму существительного:
|
Besides that, the preposition "by" is used with the verbs, and "of" – with the nouns:
|
Кроме того, предлог "by" употребляется с глаголами, а "of" – с существительными:
|
You should not forget the difference in use of the verbs: To rise (without object)
Others include: went down / fell / decline; To raise (with an object)
Others include: cut / lowered / reduced; Some words (increase, decrease) may be used with or without an object. |
Не следует забывать о разнице в использовании глаголов: To rise (без дополнения, прямого объекта, на которое направленно действие)
Другие в это категории: went down / fell / decline; To raise (с дополнением)
Другие в это категории: cut / lowered / reduced |
Пример описания графика
The Microsoft share price began the year 2000 at just over $110. Over the next three months, it fluctuated dramatically, dropping as low as $90 before returning to its original level. However, in March 2000, it suddenly plummeted, losing over $40 by April. Although the pace of the decline slowed slightly, the price continued to fall, reaching $60 by May. A brief recovery brought the price back to $80, where it remained stable until July. It then began to decline steadily over the next three months, falling to around $50 by November. The year ended more positively, with Microsoft shares climbing back to $70. However, 2001 began poorly, with shares dropping to a two-year low of $43 by the end of January. A reasonably quick recovery pushed the price back above $60 in February, and continued steady progress saw it rise above $70 by May. Unfortunately, prices fell sharply again, dropping to nearly $50 by October. The shares recovered well over the final two months of the year, finishing at around $70.
