Материал для изучения
| English | Русский |
|---|---|
| cardinals | Количественные числительные |
| zero | ноль |
| one | один |
| two | два |
| three | три |
| four | четыре |
| five | пять |
| six | шесть |
| seven | семь |
| eight | восемь |
| nine | девять |
| ten | десять |
| eleven | одиннадцать |
| twelve | двенадцать |
| thirteen | тринадцать |
| fourteen | четырнадцать |
| fifteen | пятнадцать |
| sixteen | шестнадцать |
| seventeen | семнадцать |
| eighteen | восемнадцать |
| nineteen | девятнадцать |
| twenty | двадцать |
| twenty-one | двадцать один |
| twenty-two | двадцать-два |
| thirty | тридцать |
| forty | сорок |
| fifty | пятьдесят |
| sixty | шестьдесят |
| seventy | семьдесят |
| eighty | восемьдесят |
| ninety | девяносто |
| one hundred | сто |
| one hundred one | сто один |
| one thousand | тысяча |
| one thousand one | тысяча один |
| ten thousand | десять тысяч |
| one hundred thousand | сто тысяч |
| one million | миллион |
| one billion | миллиард |
| ordinals | порядковые числительные |
| first | первый |
| second | второй |
| third | третий |
| fourth | четвертый |
| fifth | пятый |
| sixth | шестой |
| seventh | седьмой |
| eighth | восьмой |
| ninth | девятый |
| tenth | десятый |
| eleventh | одиннадцатый |
| twelfth | двенадцатый |
| thirteenth | тринадцатый |
| fourteenth | четырнадцатый |
| twentieth | двадцатый |
| fractions | дроби |
| one-eighth | одна восьмая |
| one-fourth | одна четвертая |
| one-third | одна третья |
| one-half | одна вторая |
| three-fourths | три четвертых |
| whole | целое |
| percent | проценты |
| ten percent | десять процентов |
| twenty percent | двадцать процентов |
| fifty percent | пятнадцать процентов |
| eighty percent | восемьдесят процентов |
| one hundred percent | сто процентов |
| measurement | системы мер |
| centimeter | сантиметр |
| inch | дюйм |
| meter | метр |
| kilometer | километр |
| dimensions | размеры |
| height | высота |
| depth | глубина |
| length | длина |
| width | ширина |
