Материал для изучения
| English | Русский |
|---|---|
| angle | угол |
| approximately equals | приблизительно равна |
| braces | фигурные скобки |
| brackets | кавычки, скобки |
| cube root of | кубический корень из |
| decimal point | десятичный знак (точка, запятая) |
| divided by | деление на, знак деления |
| division | деление |
| equality | равенство |
| equal or greater than | равной или большей, чем |
| equal or less than | равной или меньше, чем |
| equals | знак равенства |
| greater than | больше чем |
| inequality | неравенство |
| infinity | бесконечность |
| length of line from A to B | длина линии от A до B |
| less than | менее чем |
| mathematical sign | математический знак |
| minus | минус |
| multiplication | умножение |
| multiplication table | таблица умножения |
| negative sign | минус, отрицательный знак |
| not equal | не равны |
| nth root of | корень N-ой степени из |
parallel |
параллель, параллельный |
| parentheses / round brackets | скобки / круглые скобки |
| percent / per cent | процент / процентов |
| perpendicular | перпендикуляр |
| perpendicular axis | перпендикулярная ось |
| plus | положительная величина, плюс |
| plus or minus | плюс или минус |
| right angle | правильный угол, прямой угол |
| square brackets | квадратные скобки |
| square root of | квадратный корень |
| times by | знак умножения, умноженное на |
