Материал для изучения
| English | Русский |
|---|---|
| Energy resources | Энергетические ресурсы |
| solar energy | солнечная энергия |
| wind | ветер |
| natural gas | природный газ |
| coal | уголь |
| hydroelectric power | гидроэлектроэнергия |
| oil / petroleum | нефть |
| geothermal energy | геометрическая энергия |
| nuclear energy | атомная энергия |
| Pollution | Загрязнение окружающей среды |
| hazardous waste | опасные отходы |
| air pollution | загрязнение воздуха / смог |
| acid rain | кислотный дождь |
| water pollution | загрязнение воды |
| radiation | радиация |
| pesticide poisoning | отравление пестицидами |
| oil spill | разлив нефти |
| Ecology | Экология |
| air | воздух |
| atmosphere | атмосфера |
| be threatened with extinction | быть под угрозой вымирания |
| biosphere | биосфера |
| blizzard | вьюга |
| bog | болото |
| carbon dioxide / co2 | углекислый газ/двуокись углерода |
| clay | глина |
| chlorine | хлор |
| conservation of natural resources | охрана природных ресурсов |
| decay / rot | гниль |
| dirt | грязь |
| diversion of flow of rivers | переброска рек |
| downpour | ливень |
| drizzle | изморось |
| drought | засуха |
| earth | земля |
| ecosystem | экосистема |
| effluent | сточные воды |
| elements | стихия |
| environmental emergency | чрезвычайная экологическая ситуация |
| environmental protection | охрана окружающей среды |
| flooding | наводнение |
| fossil fuel | ископаемое топливо |
| greenhouse effect | парниковый эффект |
| green belt | полоса зеленых насаждений |
| habitat | место, среда обитания |
| hurricane | ураган |
| hydrocarbons | углеводороды |
| ozone hole | озоновая дыра |
| sewage system | система очистки сточных вод |
